| Length | 33.1ft(10.1 m) |
| Wingspan | 8.3ft(2.54 m) |
| Height | 12.8ft(3.9 m) |
| Fully Loaded Vehicle Weight 56438.3lb(25.6 Tons) | 56438.3lb(25.6 Tons) |
| Maximum Takeoff Weight of the drone 1256.6lb(570 kg) | 1256.6lb(570 kg) |
| Water Tank Capacity 4000 Liters | 4000 Liters |
| Foam Liquid Tank Capacity 1000 Liters | 1000 Liters |
| Maximum Operating Altitude | 200 meters (Foam extinguishing) |
| Wind Resistance Level | ≥6 (Constant wind) / 8 (Gust wind) |
| On-site Preparation Time | ≤4 minutes |
| Fire Cannon Flow Rate | 20 Liters/Second |
| Continuous Operation Time | ≥8 hours |
